Las normas migratorias pueden cambiar de manera muy rápida en Australia y por eso desde este blog ofrecemos la información más reciente y actualizada respecto a la última actualización de visas de entrada en el país, con fecha de julio 2018. Para cualquier duda adicional, puedes preguntarnos lo que quieras en [email protected]. O también puedes visitar la web de inmigración del Gobierno de Australia.
¡Actualización en el precio de diferentes visas!
El Gobierno de Australia hace, de vez en cuando, pequeños cambios en sus políticas de inmigración y por eso os informamos de la última novedad en cuestión de visados.
Desde el 1 de julio de 2018, Australia ha actualizado el precio de algunas visas de entrada en el país. No se trata de un gran cambio, pero siempre conviene tener presente estas modificaciones para tener la información más precisa y actuazlizada posible.
Los cambios se pueden comprobar en la siguiente tabla:
Tipo de Visa |
Antes |
Desde el1 de julio 2018 |
Partner Visa | $7,000 | $7,160 |
Business Visa (Subclass 132) | $7,130 | $7,290 |
Business Visa (Subclass 888) | $2,350 | $2,405 |
Business Visa (Subclass 891, 892, 893) | $2,225 | $2,275 |
Child Migrant (Subclass 101) | $2,415 | $2,470 |
Distinguished Talent (Subclass 124, 858) | $3,730 | $3,810 |
Employer Nominated Scheme (Subclass 186) | $3,670 | $3,755 |
RSMS (Subclass 187) | $3,670 | $3,755 |
Other Family Visas (Subclass 114,115) | $3,945 | $4,035 |
Parent Visas (Subclass 103) | $3,945 | $4,035 |
Skilled-Independant (Subclass 189) | $3,670 | $3,755 |
Skilled-State Nominated (Subclass 190) | $3,670 | $3,755 |
Student Visa (Subclass 500) | $560 | $575 |
Temporary Graduate Visa (Subclass 485) | $1,500 | $1,535 |
Skilled Regional Provisional Visa (Subclass 489) | $3,670 | $3,755 |
*Fuente: SBSSi tienes alguna pregunta más o necesitas más información, no dudes en preguntarnoooos lo que quieras! ???